
چیلرهای جذبی ابارا - شعله مستقیم RCD سری N
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| 1,800,000 | 398 |
| 10.35 | 481 |
| 10400 | استعلامی |
| 1101 | --- |
| 12.15 | 586 |
| 12200 | استعلامی |
| 1233 | --- |
| 13500 | استعلامی |
| 14.15 | 586 |
| 1407 | --- |
| 15000 | استعلامی |
| 1584 | --- |
| 16500 | استعلامی |
| 1761 | --- |
| 182 | 190 |
| 18400 | استعلامی |
| 187 | 194 |
| 19700 | استعلامی |
| 1980 | --- |
| 2,160,000 | 478 |
| 2,520,000 | 559 |
| 201 | 210 |
| 202 | 205 |
| 215 | 216 |
| 2202 | --- |
| 228 | 217 |
| 23000 | استعلامی |
| 234 | 225 |
| 235 | 234 |
| 241.5 | 248 |
| 246 | 255 |
| 26200 | استعلامی |
| 2641 | --- |
| 287 | 275 |
| 297 | 294 |
| 3,000,000 | 665 |
| 3,360,000 | 744 |
| 3,840,000 | 853 |
| 3082 | --- |
| 4,320,000 | 958 |
| 4,800,000 | 1064 |
| 4.25 | 357 |
| 4.4 | 360 |
| 5,400,000 | 1199 |
| 6,000,000 | 1331 |
| 6.1 | 360 |
| 6.45 | 467 |
| 660 | --- |
| 7,200,000 | 1597 |
| 7.95 | 467 |
| 7400 | استعلامی |
| 792 | --- |
| 8,400,000 | 1864 |
| 8.05 | 470 |
| 8.55 | 481 |
| 8000 | استعلامی |
| 9200 | استعلامی |
| 924 | --- |
| BTU/hr | طول |
| class="table" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">م | حد اکثر ظرفیت سرمایش |
| N015 | 150 |
| N018 | 180 |
| N021 | 210 |
| N025 | 250 |
| N028 | 280 |
| N032 | 320 |
| N036 | 360 |
| N040 | 400 |
| N050 | 500 |
| N060 | 600 |
| N070 | 700 |
| NO45 | 450 |
| ابعاد دستگاه(cm) | وزن (kg) |
| دبی آب گرم Hot-gpm | برق مصرفی KW |
| دبی آبسرد chilld-gpm | دبی آب خنک coolling-gpm |
| عرض | ارتفاع |
| قیمت(ريال) | Ton |







