



































چیلر تراکمی آبی بی کلد(Bicold) ایتالیا
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| 100.9 | 2 |
| 104.3 | 1 |
| 108.8 | 2 |
| 116.0 | 2 |
| 118.4 | 2 |
| 121.5 | 1 |
| 131.2 | 2 |
| 137.1 | 1 |
| 137.5 | 2 |
| 142 | 89 |
| 144.4 | 2 |
| 1500 | - |
| 156.7 | 2 |
| 157 | 97 |
| 180 | 113 |
| 1800 | - |
| 207.6 | 2 |
| 211 | 132 |
| 214 | 194 |
| 2200 | - |
| 240 | 149 |
| 241 | 146 |
| 242.1 | 2 |
| 273 | 171 |
| 274 | 171 |
| 28.7 | 1 |
| 284 | 178 |
| 300.3 | 2 |
| 314 | 194 |
| 317 | 194 |
| 33.6 | 1 |
| 36.2 | 2 |
| 360 | 221 |
| 37.6 | 1 |
| 3700 | 1956 |
| 41.7 | 2 |
| 427 | 264 |
| 44.8 | 1 |
| 46.2 | 2 |
| 482 | 293 |
| 49.6 | 1 |
| 5010 | 2334 |
| 51.9 | 2 |
| 545 | 343 |
| 5500 | 2334 |
| 59.1 | 2 |
| 59.5 | 1 |
| 60.6 | 1 |
| 633 | 388 |
| 66.5 | 2 |
| 66.6 | 1 |
| 68.7 | 1 |
| 688 | 425 |
| 73.6 | 2 |
| 75.3 | 2 |
| 78.3 | 1 |
| 84.6 | 2 |
| 90 | 2 |
| 90.7 | 1 |
| 97.3 | 2 |
| AC | KW |
| KW | TON |
| WBW-V 1000.2 ME | 849.6 |
| WBW-V 1000.2 ME LT | 407.3 |
| WBW-V 1140.2 ME | 958.3 |
| WBW-V 1140.2 ME LT | 460.4 |
| WBW-V 1250.2 ME | 1054 |
| WBW-V 1250.2 ME LT | 506.8 |
| WBW-V 250.1 ME | 208.8 |
| WBW-V 250.1 ME LT | 100.7 |
| WBW-V 300.1 ME | 241.3 |
| WBW-V 300.1 ME LT | 117.9 |
| WBW-V 330.1 ME | 275 |
| WBW-V 330.1 ME LT | 132 |
| WBW-V 330.2 ME | 264.4 |
| WBW-V 330.2 ME LT | 127.2 |
| WBW-V 370.2 ME | 297.1 |
| WBW-V 370.2 ME LT | 146.5 |
| WBW-V 380.1 ME | 318.5 |
| WBW-V 380.1 ME LT | 157.2 |
| WBW-V 420.2 ME | 341.5 |
| WBW-V 420.2 ME LT | 162.3 |
| WBW-V 440.1 ME | 366 |
| WBW-V 440.1 ME LT | 174.1 |
| WBW-V 460.2 ME | 382 |
| WBW-V 460.2 ME LT | 182.3 |
| WBW-V 500.1 ME | 426.5 |
| WBW-V 500.1 ME LT | 212.8 |
| WBW-V 500.2 ME | 415.7 |
| WBW-V 500.2 ME LT | 207.3 |
| WBW-V 570.1 ME | 481.1 |
| WBW-V 570.1 ME LT | 233.7 |
| WBW-V 600.2 ME | 482.8 |
| WBW-V 600.2 ME LT | 233.4 |
| WBW-V 660.2 ME | 549.9 |
| WBW-V 660.2 ME LT | 258.3 |
| WBW-V 760.2 ME | 631.8 |
| WBW-V 760.2 ME LT | 315.9 |
| WBW-V 880.2 ME | 728.8 |
| WBW-V 880.2 ME LT | 354.1 |
| ابعاد (mm) | قیمت (ریال) |
| تعداد کمپرسور | برق مصرفی |
| طول | ارتفاع |
| عرض | Cooling Only |
| مدل | ظرفیت سرمایش |






