
چیلر هوايي تراکمي ساراول با يک کمپرسور رفت و برگشتي
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| 10 | 1 |
| 108 | 380 |
| 128 | 380 |
| 15 | 1 |
| 20 | 1 |
| 25 | 1 |
| 25.1 | 380 |
| 270 | 16.5 |
| 290 | 18.5 |
| 30 | 1 |
| 305 | 23.5 |
| 31.4 | 380 |
| 32.7 | 380 |
| 325 | 28 |
| 35 | 1 |
| 355 | 43.5 |
| 360 | 74 |
| 40 | 1 |
| 41 | 380 |
| 48 | 380 |
| 50 | 1 |
| 60 | 1 |
| 65.5 | 380 |
| 70 | 1 |
| 70.5 | 380 |
| 80 | 1 |
| 89 | 380 |
| 92 | 380 |
| class="table" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">م | ظرفيت اسمي برودت Ton |
| KW | A |
| v | SLCH-10-1A |
| استعلامی | |
| برق مصرفی | قیمت(ريال) |
| تعداد کمپرسور | حد اکثر طول (Cm) |








