
چيلر ویندر مرحله ای با هشت تا ده کمپرسور اسکرال
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| 10 | 98 |
| 120 | 205 |
| 125 | 210 |
| 175 | 9 |
| 18 | 3 |
| 20 | 3 |
| 205 | 2900 |
| 215 | 3500 |
| 260 | 120 |
| 2600 | استعلامی |
| 280 | 125 |
| 3 | 270 |
| 3200 | استعلامی |
| 60 | 18 |
| 8-10 | 75 |
| 83 | 20 |
| A | ⱷ |
| class="table" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">م | ظرفيت برودت Ton |
| WACH-ST 150 | 150 |
| WACH-ST 200 | 200 |
| ابعاد cm | وزن (kg) |
| ارتفاع | WACH-ST 125 |
| استعلامی | |
| تعداد کمپرسور اسکرال | برق مصرفی |
| طول | عرض |
| قیمت( ريال ) | KW |







