











چیلر تراکمی هوایی و آبی تیام پارسی
- وضعیت انبار: 10
- : تیام پارسی
- مدل: 3534
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| 10 | دبی کل هوا (m3/hr) |
| 100 | Ton |
| 104 | نوع اواپراتور |
| 12000 | 38000 |
| 1400 | 2000 |
| 1500 | مشخصات الکتریکی |
| 1700 | 2000 |
| 1800 | 2500 |
| 180000 | قطر فن (cm) |
| 1850 | 2600 |
| 2 | 4 |
| 2000 | وزن(kg) |
| 2200 | 2400 |
| 2500 | طول(mm) |
| 2x18/5 | 2x40 |
| 2x230 | 900 |
| 2x24/4 | 2x37 |
| 2x62 | 2x86/5 |
| 2x9/9 | 2x16/5 |
| 3 | 4 |
| 30 | 50 |
| 40 | 60 |
| 4000 | |
| 41/6 | 63/4 |
| 45 | 71 |
| 470 | 1100 |
| 6 | کمپرسور |
| 7000 | عرض(mm) |
| 71 | 80 |
| 76000 | 108000 |
| 8 | 6 |
| 80 | توان فن (w) |
| 850 | 1150 |
| 9/83 | 19/3 |
| 900 | 1500 |
| class="table-air" width="424" height="534">مدل دستگاه | جیلر تراکمی tiamparsy |
| shell&tube | سایز ورودی و خروجی اواپراتور (inch) |
| ابعاد - cm | ارتفاع(mm) |
| اسکرال | اسکرو |
| تعداد فاز (ph) | 3 |
| تعداد مدار | 2 |
| توان (HP) | 5 |
| توان (kw) | 2x4/4 |
| جریان (A) | 2x8/2 |
| سازنده | شرکت کوپلند |
| شرکت کوپلند | شرکت پیتزر |
| ظرفبت سرمایشی و ظرفیت برودتی | Ton |
| مبرد | R22-R407C |
| نوع | اسکرال |
| هرتز (hz) | 50 |
| هواخنک fin plate | تعداد فن |
| ولتاژ (V) | 380 |
| کندانسور | نوع |





