
چيلر آبي تراکمي ساراول با سه کمپرسور رفت و برگشتي + قیمت
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| - | 380 |
| 105 | 3 |
| 108 | 380 |
| 120 | 3 |
| 150 | 3 |
| 180 | 3 |
| 210 | 3 |
| 360 | 36.5 |
| 390 | 43.5 |
| 41 | 380 |
| 415 | 49.5 |
| 45 | 3 |
| 470 | 51 |
| 475 | 62 |
| 48 | 380 |
| 60 | 3 |
| 65.5 | 380 |
| 70.5 | 380 |
| 75 | 3 |
| 89 | 380 |
| 90 | 3 |
| 92 | 380 |
| class="table" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">م | ظرفيت اسمي برودت Ton |
| KW | A |
| v | SLCH_45_3W |
| استعلامی | |
| برق مصرفی | قیمت(ريال) |
| تعداد کمپرسور | حد اکثر طول (Cm) |








