
داکت اسپلیت سقفی امرتات مدل ED36M2T1S
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
گزینه های در دسترس
| مشخصات کالا | |
| "1/2 | حداکثر طول لوله کشی (حداکثر فاصله پنل تا موتور) - m |
| 0.31 | ROW |
| 10 | سایز لوله گاز (برگشت) - mm |
| 1200 | شدت صدا (A)(db) |
| 16 | قطر درین - inch |
| 18 ماه ضمانت قطعات فنی - 3 سال ضمانت کمپرسور | شناسه کالا |
| 2 | نوع کمپرسور |
| 20*18 | NO. |
| 2720000162383 | |
| 30 | دامنه دمایی کارکرد |
| 4 | Tube |
| 45 درجه سانتیگراد | مدت گارانتی |
| 48/43/40 | سایز لوله مایع (رفت) - mm |
| 50 | حداکثر ارتفاع لوله کشی - m |
| face area (m2) | 0.31 |
| Grooved/9.5 | کویل گرمایش |
| R22 / R410a | جریان هوا (CFM) |
| ROW | 2 |
| Tube | smooth/9.5 |
| ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 300x1150x700 میلیمتر |
| ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x950x340 میلیمتر |
| اسکرال کوپلند | گاز مبرد |
| برق مصرفی | تک فاز و سه فاز |
| بلوور فن | size dia. x lenght (mm) |
| راندمان (EER) | 11.1 |
| شدت جریان گرمایش/سرمایش- Amp | 13.1 |
| ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 36000 |
| ظرفیت سرمایشی - W | 10550 |
| ظرفیت سرمایشی - تن | 3 |
| ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 57600 |
| ظرفیت گرمایشی - W | 16900 |
| مدل دستگاه | ED36M2T1S |
| موقعیت نصب | سقفی توکار |
| کویل سرمایش | face area (m2) |











