
قیمت چيلر تراکمي آبی تهویه با 2 يا 4 کمپرسور رفت و برگشتي
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| - | 380 |
| 100 | 2 |
| 120 | 2 |
| 140 | 4 |
| 160 | 4 |
| 20 | 2 |
| 200 | 4 |
| 240 | 4 |
| 257 | 22.2 |
| 277 | 46.7 |
| 297 | 57.6 |
| 30 | 2 |
| 307 | 82 |
| 317 | 40 |
| 327 | 94.1 |
| 347 | 115.6 |
| 367 | 131.7 |
| 387 | - |
| 40 | 2 |
| 50 | 2 |
| 60 | 2 |
| 70 | 2 |
| 80 | 2 |
| class="table" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">م | ظرفيت اسمي برودت Ton |
| KW | A |
| v | TWC_020_2 |
| استعلامی | |
| برق مصرفی | قیمت(ريال) |
| تعداد کمپرسور | حد اکثر طول (Cm) |













