
چیلر اسکرو آب خنک (Dry Evaporator) برایت
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| 103 | 1 |
| 1030 | 1237 |
| 1047 | 4 |
| 1081 | 4 |
| 109 | 1 |
| 1090 | 1625 |
| 1114 | 1338 |
| 1115 | 1555 |
| 112 | 3180 |
| 1125 | 1685 |
| 11600 | - |
| 1172 | 4 |
| 1175 | 1650 |
| 120 | 3180 |
| 1200 | 1685 |
| 1230 | 1685 |
| 12300 | - |
| 1254 | 1510 |
| 1280 | 1970 |
| 1285 | 1545 |
| 13000 | - |
| 1315 | 1990 |
| 13500 | - |
| 136 | 163 |
| 137 | 1 |
| 13700 | - |
| 1375 | 1980 |
| 1380 | 1980 |
| 13900 | - |
| 1391 | 1672 |
| 1415 | 2000 |
| 143 | 3505 |
| 14300 | - |
| 1439 | 1725 |
| 1460 | 2090 |
| 1585 | 2240 |
| 160 | 1 |
| 1600 | - |
| 161 | 3505 |
| 167 | 198 |
| 1672 | 2007 |
| 171 | 1 |
| 1800 | - |
| 181 | 3505 |
| 1831 | 2200 |
| 189 | 3520 |
| 1900 | - |
| 193 | 4060 |
| 1932 | 2319 |
| 198 | 238 |
| 2000 | - |
| 202 | 1 |
| 2100 | - |
| 2104 | 2526 |
| 2200 | - |
| 225 | 4505 |
| 2250 | 2350 |
| 2270 | 2380 |
| 228 | 1 |
| 2284 | 2746 |
| 2300 | 2410 |
| 233 | 282 |
| 237 | 4505 |
| 2400 | - |
| 2450 | 2530 |
| 249 | 4505 |
| 2500 | 2560 |
| 2535 | 3045 |
| 255 | 308 |
| 256 | 1 |
| 2649 | 3182 |
| 268 | 1 |
| 273 | 4660 |
| 274 | 2 |
| 2786 | 3344 |
| 286 | 343 |
| 2874 | 3454 |
| 295 | 4660 |
| 3000 | - |
| 3100 | - |
| 3120 | 3745 |
| 319 | 2 |
| 333 | 4660 |
| 336 | 2 |
| 341 | 4660 |
| 3500 | - |
| 353 | 2 |
| 36 | 2685 |
| 365 | 436 |
| 369 | 4660 |
| 3800 | - |
| 382 | 4660 |
| 387 | 2 |
| 4000 | - |
| 4100 | - |
| 419 | 2 |
| 4210 | - |
| 422 | 510 |
| 44 | 2720 |
| 4400 | - |
| 444 | 4600 |
| 453 | 546 |
| 473 | 2 |
| 4740 | - |
| 484 | 2 |
| 486 | 4650 |
| 512 | 4690 |
| 52 | 2660 |
| 524 | 2 |
| 537 | 647 |
| 541 | 2 |
| 558 | 4600 |
| 5600 | - |
| 606 | 4780 |
| 607 | 726 |
| 62 | 2880 |
| 629 | 4 |
| 63 | 1 |
| 6600 | - |
| 673 | 4800 |
| 68 | 2870 |
| 6800 | - |
| 682 | 819 |
| 689 | 4 |
| 7000 | - |
| 703 | 4820 |
| 713 | 854 |
| 72 | 3170 |
| 726 | 4 |
| 739 | 4830 |
| 74 | 1 |
| 7400 | - |
| 76 | 3270 |
| 763 | 4850 |
| 791 | 4 |
| 8000 | - |
| 827 | 4850 |
| 8400 | - |
| 850 | 1017 |
| 859 | 4 |
| 8800 | - |
| 89 | 1 |
| 894 | 1074 |
| 9000 | - |
| 938 | 1127 |
| 953 | 4 |
| 96 | 3170 |
| 97 | 1 |
| 9800 | - |
| 996 | 4 |
| GPM | kW |
| LSBLG 1120 CZ | 1120 |
| LSBLG 1180 CZ | 1180 |
| LSBLG 1240 CZ | 1240 |
| LSBLG 1360 CZ | 1360 |
| LSBLG 1470 CZ | 1470 |
| LSBLG 1660 CZ | 1660 |
| LSBLG 1700 CZ | 1700 |
| LSBLG 180 CZ | 180 |
| LSBLG 1840 CZ | 1840 |
| LSBLG 1900 CZ | 1900 |
| LSBLG 220 CZ | 220 |
| LSBLG 2210 CZ | 2210 |
| LSBLG 2420 CZ | 2420 |
| LSBLG 2550 CZ | 2550 |
| LSBLG 260 CZ | 260 |
| LSBLG 2780 CZ | 2780 |
| LSBLG 3020 CZ | 3020 |
| LSBLG 310 CZ | 310 |
| LSBLG 3350 CZ | 3350 |
| LSBLG 340 CZ | 340 |
| LSBLG 3500 CZ | 3500 |
| LSBLG 360 CZ | 360 |
| LSBLG 380 CZ | 380 |
| LSBLG 3800 CZ | 3800 |
| LSBLG 4120 CZ | 4120 |
| LSBLG 480 CZ | 480 |
| LSBLG 560 CZ | 560 |
| LSBLG 600 CZ | 600 |
| LSBLG 710 CZ | 710 |
| LSBLG 800 CZ | 800 |
| LSBLG 900 CZ | 900 |
| LSBLG 940 CZ | 940 |
| LSBLG 960 CZ | 960 |
| LSBLG3680 CZ | 3680 |
| Tr | GPM |
| ابعاد استاندارد (mm) | وزن |
| ارتفاع | kg |
| تعداد کمپرسور | دبی آب سرد چیلر |
| دبی آب کندانسور چیلر | توان الکتریکی مصرفی کمپرسور (سه فاز) |
| طول | عرض |
| قیمت | kW |
| مدل | ظرفيت واقعی برودتی |













