
چیلر اسکرو آب خنک ( (منابع زمینی Flooded) برایت
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| 1 | 599 |
| 101 | 3855 |
| 1020 | 291 |
| 1030 | 300 |
| 1032 | 2 |
| 1066 | 2 |
| 1068 | 304 |
| 107 | 299 |
| 1087 | 316 |
| 1096 | 2 |
| 11000 | |
| 1105 | 315 |
| 111 | 3850 |
| 1122 | 261 |
| 1130 | 2 |
| 1142 | 325 |
| 1155 | 2 |
| 1158 | 337 |
| 1160 | 330 |
| 117 | 3850 |
| 1180 | 276 |
| 11800 | |
| 119 | 330 |
| 1191 | 2 |
| 1197 | 349 |
| 1200 | 342 |
| 12100 | |
| 1229 | 2 |
| 123 | 321 |
| 1240 | 353 |
| 1254 | 293 |
| 1255 | 1695 |
| 1267 | 2 |
| 1273 | 2 |
| 1274 | 4 |
| 130 | 3850 |
| 1303 | 304 |
| 1313 | 4 |
| 13200 | |
| 1325 | 385 |
| 1342 | 2 |
| 1363 | 388 |
| 137 | 3850 |
| 1370 | 1810 |
| 1385 | 1810 |
| 1407 | 4 |
| 141 | 393 |
| 142 | 4600 |
| 1428 | 2 |
| 1437 | 409 |
| 1439 | 336 |
| 144 | 3890 |
| 1440 | 1865 |
| 1450 | 4 |
| 146 | 382 |
| 1479 | 4 |
| 1480 | 421 |
| 1495 | 1920 |
| 150 | 4600 |
| 1525 | 2000 |
| 1529 | 435 |
| 1540 | 448 |
| 1560 | 444 |
| 157 | 4710 |
| 158 | 440 |
| 1584 | 451 |
| 163 | 427 |
| 1634 | 4 |
| 1636 | 4 |
| 166 | 4710 |
| 1660 | 473 |
| 1665 | 3000 |
| 1672 | 390 |
| 1675 | 2095 |
| 1687 | 4 |
| 1695 | 3400 |
| 1720 | 490 |
| 174 | 4750 |
| 1740 | 2185 |
| 1750 | 498 |
| 1778 | 517 |
| 1810 | 3800 |
| 183 | 511 |
| 184 | 4750 |
| 1865 | 4200 |
| 1888 | 4 |
| 189 | 496 |
| 1890 | 2245 |
| 1900 | 541 |
| 1901 | 4 |
| 1920 | 4700 |
| 1932 | 451 |
| 1946 | 4 |
| 1970 | 5200 |
| 198 | 4765 |
| 2 | 1241 |
| 2000 | 5900 |
| 2035 | 579 |
| 205 | 4805 |
| 209 | 4765 |
| 2095 | 7900 |
| 2100 | 8100 |
| 2110 | 7500 |
| 212 | 4805 |
| 214 | 597 |
| 216 | 4805 |
| 2185 | 8500 |
| 2193 | 4 |
| 221 | 580 |
| 2210 | 629 |
| 223 | 4805 |
| 2245 | 8900 |
| 225 | 629 |
| 229 | 64 |
| 233 | 611 |
| 234 | 652 |
| 2349 | 669 |
| 2380 | 2670 |
| 2400 | 2720 |
| 241 | 633 |
| 244 | 1 |
| 2450 | 2740 |
| 251 | 56 |
| 252 | 1 |
| 253 | 4835 |
| 2550 | 726 |
| 259 | 723 |
| 264 | 77 |
| 266 | 4835 |
| 267 | 4835 |
| 2670 | 11000 |
| 268 | 702 |
| 2700 | 11800 |
| 2720 | 12100 |
| 2740 | 13200 |
| 281 | 4835 |
| 284 | 1 |
| 286 | 67 |
| 287 | 802 |
| 290 | 1 |
| 294 | 4800 |
| 295 | 85 |
| 297 | 779 |
| 299 | 4980 |
| 3000 | |
| 304 | 87 |
| 310 | 4800 |
| 311 | 1 |
| 317 | 74 |
| 3200 | |
| 321 | 1 |
| 325 | 4900 |
| 327 | 1 |
| 330 | 94 |
| 337 | 885 |
| 338 | 943 |
| 3400 | |
| 342 | 4900 |
| 348 | 101 |
| 349 | 975 |
| 350 | 100 |
| 3600 | |
| 361 | 1 |
| 3640 | 1255 |
| 370 | 1 |
| 377 | 5000 |
| 379 | 88 |
| 380 | 109 |
| 3800 | |
| 382 | 1 |
| 3850 | 1495 |
| 3855 | 1370 |
| 387 | 111 |
| 3890 | 1560 |
| 392 | 114 |
| 398 | 5000 |
| 4 | 1910 |
| 415 | 1 |
| 417 | 1163 |
| 420 | 120 |
| 4200 | |
| 423 | 99 |
| 427 | 1 |
| 430 | 1 |
| 436 | 5000 |
| 439 | 1226 |
| 454 | 132 |
| 460 | 5000 |
| 4600 | 1525 |
| 461 | 132 |
| 468 | 1305 |
| 4700 | |
| 4710 | 1560 |
| 4750 | 1560 |
| 4765 | 1675 |
| 4800 | 2380 |
| 4805 | 1740 |
| 481 | 1 |
| 482 | 1 |
| 483 | 1267 |
| 4835 | 1810 |
| 484 | 1352 |
| 4900 | 2400 |
| 493 | 115 |
| 496 | 1 |
| 4980 | 1890 |
| 500 | 143 |
| 5000 | 2450 |
| 516 | 147 |
| 5200 | |
| 528 | 154 |
| 535 | 1493 |
| 54 | 3640 |
| 552 | 1450 |
| 559 | 1 |
| 560 | 160 |
| 563 | 1 |
| 57 | 3640 |
| 577 | 134 |
| 580 | 1 |
| 5900 | |
| 592 | 1 |
| 599 | 171 |
| 608 | 141 |
| 611 | 1 |
| 615 | 2 |
| 622 | 1737 |
| 630 | 147 |
| 633 | 2 |
| 642 | 1687 |
| 643 | 187 |
| 65 | 3640 |
| 650 | 185 |
| 654 | 1 |
| 68 | 3640 |
| 681 | 2 |
| 688 | 1 |
| 696 | 163 |
| 700 | 200 |
| 7000 | |
| 702 | 2 |
| 713 | 207 |
| 714 | 2 |
| 718 | 2004 |
| 72 | 3640 |
| 737 | 210 |
| 741 | 1946 |
| 7500 | |
| 755 | 2 |
| 76 | 3640 |
| 760 | 217 |
| 764 | 218 |
| 770 | 180 |
| 7700 | |
| 779 | 2 |
| 7900 | |
| 791 | 2 |
| 800 | 228 |
| 810 | 235 |
| 8100 | |
| 830 | 237 |
| 836 | 243 |
| 847 | 241 |
| 85 | 3855 |
| 8500 | |
| 859 | 2 |
| 863 | 252 |
| 8700 | |
| 876 | 205 |
| 877 | 2 |
| 885 | 2 |
| 889 | 2 |
| 8900 | |
| 90 | 3855 |
| 907 | 212 |
| 916 | 2 |
| 918 | 2 |
| 920 | 262 |
| 93 | 259 |
| 938 | 219 |
| 939 | 268 |
| 946 | 2 |
| 96 | 3855 |
| 998 | 2 |
| GPM | kW |
| GSHP 1020 BMHS | 1041 |
| GSHP 1020 BMWS | 1009 |
| GSHP 1160 BMHS | 1184 |
| GSHP 1160 BMWS | 1147 |
| GSHP 1200 BMHS | 1225 |
| GSHP 1200 BMWS | 1187 |
| GSHP 1240 BMHS | 1266 |
| GSHP 1240 BMWS | 1226 |
| GSHP 1480 BMHS | 1511 |
| GSHP 1480 BMWS | 1464 |
| GSHP 1560 BMHS | 1593 |
| GSHP 1560 BMWS | 1543 |
| GSHP 1660 BMHS | 1695 |
| GSHP 1660 BMWS | 1642 |
| GSHP 1720 BMHS | 1756 |
| GSHP 1720 BMWS | 1701 |
| GSHP 1900 BMHS | 1940 |
| GSHP 1900 BMWS | 1879 |
| GSHP 2210 BMHS | 2256 |
| GSHP 2210 BMWS | 2186 |
| GSHP 2550 BMHS | 2604 |
| GSHP 2550 BMWS | 2522 |
| GSHP 330 BMHS | 337 |
| GSHP 330 BMWS | 326 |
| GSHP 380 BMHS | 388 |
| GSHP 380 BMWS | 376 |
| GSHP 420 BMHS | 429 |
| GSHP 420 BMWS | 415 |
| GSHP 500 BMHS | 511 |
| GSHP 500 BMWS | 495 |
| GSHP 560 BMHS | 572 |
| GSHP 560 BMWS | 554 |
| GSHP 650 BMHS | 664 |
| GSHP 650 BMWS | 643 |
| GSHP 760 BMHS | 776 |
| GSHP 760 BMWS | 752 |
| GSHP 800 BMHS | 817 |
| GSHP 800 BMWS | 791 |
| GSHP 830 BMHS | 847 |
| GSHP 830 BMWS | 821 |
| GSHP 920 BMHS | 939 |
| GSHP 920 BMWS | 910 |
| Kg | GSHP 330 BM |
| KW | طول |
| Tr | kW |
| ابعاد استاندارد (mm) | وزن |
| ارتفاع | kg |
| تعداد کمپرسور | دبی آب سرد چیلر |
| توان الکتریکی مصرفی کمپرسور (سه فاز) | ابعاد استاندارد (mm) |
| دبی آب سرد چیلر | توان الکتریکی مصرفی کمپرسور (سه فاز) |
| طول | عرض |
| ظرفيت واقعی برودتی | ظرفیت حرارتی |
| ظرفیت حرارتی | تعداد کمپرسور |
| عرض | ارتفاع |
| قیمت | kW |
| مدل | ظرفيت واقعی برودتی |
| وزن | قیمت |
| چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک با اواپراتور فلودد و با استف | مدل |
| چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک فلودد با استفاده از آب رودخا | مدل |
| چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک فلودد با استفاده از پمپ زمین | مدل |













