
چيلر مرحله ای ویندر با سه تا پنج کمپرسور اسکرال
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| 10 | 6 |
| 1150 | استعلامی |
| 15 | 7 |
| 180 | 85 |
| 190 | 95 |
| 20 | 4 |
| 200 | 1000 |
| 25 | 12 |
| 3 | 200 |
| 30 | 4 |
| 370 | استعلامی |
| 4 | 20 |
| 5 | 4 |
| 50 | 5 |
| 6 | 3 |
| 630 | استعلامی |
| 7 | 3 |
| 80 | 190 |
| 810 | استعلامی |
| 9 | 3 |
| 90 | 200 |
| 95 | 200 |
| A | ⱷ |
| class="table" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">م | ظرفيت برودت Ton |
| WACH-ST 015 | 15 |
| WACH-ST 025 | 25 |
| WACH-ST 040 | 40 |
| ابعاد cm | وزن (kg) |
| ارتفاع | WACH-ST 010 |
| استعلامی | WACH-ST 050 |
| تعداد کمپرسور اسکرال | برق مصرفی |
| طول | عرض |
| قیمت( ريال ) | KW |













