











خرید چیلر تراکمی آبی اسکرال Bicold ایتالیا
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| 1.7 | 1 |
| 10.1 | 1 |
| 1000 | - |
| 1005 | - |
| 1006 | - |
| 109.7 | 4 |
| 11.3 | 1 |
| 11.8 | 6 |
| 1106 | 1780 |
| 112 | 56 |
| 114 | 63 |
| 12.8 | 2.6 |
| 1207 | 1141 |
| 124.7 | 4 |
| 13.2 | 1 |
| 130 | 63 |
| 131 | 72 |
| 136 | 68 |
| 139.7 | 4 |
| 148 | 79 |
| 15 | 2 |
| 16 | 9 |
| 160 | 90 |
| 17.1 | 3.4 |
| 17.8 | 2 |
| 177 | 100 |
| 194 | 110 |
| 2.2 | 1 |
| 20.1 | 2 |
| 21 | 10 |
| 22 | 12 |
| 22.5 | 2 |
| 228 | 127 |
| 2400 | 1930 |
| 25 | 13 |
| 26 | 4.6 |
| 26.4 | 2 |
| 262 | 143 |
| 2805 | 1966 |
| 296 | 159 |
| 3 | 1 |
| 30.1 | 2 |
| 31 | 15 |
| 33.8 | 2 |
| 330 | 176 |
| 34 | 17 |
| 35.6 | 4 |
| 37.9 | 4 |
| 38 | 2 |
| 4.4 | 1 |
| 42 | 20 |
| 42.3 | 2 |
| 42.6 | 4 |
| 44 | 23 |
| 48.6 | 2 |
| 48.9 | 4 |
| 5.1 | 1 |
| 50 | 27 |
| 52.8 | 4 |
| 54.9 | 2 |
| 6.5 | 1 |
| 60.2 | 4 |
| 62 | 29 |
| 657 | - |
| 67.5 | 4 |
| 68 | 34 |
| 7.5 | 1 |
| 74 | 39 |
| 76 | 4 |
| 8.9 | 1 |
| 80 | 45 |
| 84.5 | 4 |
| 88 | 47 |
| 89 | 50 |
| 94 | 50 |
| 97 | 55 |
| 97.1 | 4 |
| AC | KW |
| KW | TON |
| WBW 006.1 | 6 |
| WBW 008.1 | 7.7 |
| WBW 011.1 | 10.6 |
| WBW 015.1 | 15.3 |
| WBW 018.1 | 17.9 |
| WBW 023.1 | 22.7 |
| WBW 026.1 | 26.4 |
| WBW 031.1 | 31.2 |
| WBW 035.1 | 35.3 |
| WBW 040.1 | 39.5 |
| WBW 046.1 | 46.4 |
| WBW 053.2 | 52.7 |
| WBW 062.2 | 62.4 |
| WBW 071.2 | 70.7 |
| WBW 079.2 | 78.9 |
| WBW 093.2 | 92.7 |
| WBW 106.2 | 105.6 |
| WBW 125.4 | 124.8 |
| WBW 133.2 | 133.4 |
| WBW 133.4 | 133.1 |
| WBW 148.2 | 148.3 |
| WBW 150.4 | 149.6 |
| WBW 171.2 | 170.5 |
| WBW 172.4 | 171.6 |
| WBW 185.4 | 185.4 |
| WBW 193.2 | 192.6 |
| WBW 211.4 | 211.2 |
| WBW 237.4 | 236.9 |
| WBW 267.4 | 266.8 |
| WBW 297.4 | 296.6 |
| WBW 341.4 | 340.9 |
| WBW 385.4 | 385.2 |
| WBW 440.4 | 437.8 |
| WBW 500.4 | 490.3 |
| WBW119.2 | 118.5 |
| ابعاد (mm) | قیمت (ریال) |
| تعداد کمپرسور | برق مصرفی |
| طول | ارتفاع |
| عرض | Cooling Only |
| مدل | ظرفیت سرمایش |













