
چیلر اسکرو آب خنک (Flooded) برایت
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| 1 | 282 |
| 109 | 1 |
| 110 | 3850 |
| 11000 | LSBLG 1800 BM |
| 1160 | 330 |
| 12100 | LSBLG 2370 BM |
| 1255 | 1695 |
| 1385 | 1810 |
| 140 | 3890 |
| 1400 | 399 |
| 143 | 1 |
| 1440 | 1865 |
| 153 | 4650 |
| 1560 | 444 |
| 1665 | 3000 |
| 1675 | 2095 |
| 1695 | 3400 |
| 171 | 1 |
| 1740 | 2100 |
| 1800 | 512 |
| 1810 | 2245 |
| 188 | 4665 |
| 1920 | 4700 |
| 2 | 300 |
| 2000 | 5900 |
| 2095 | 7900 |
| 2110 | 7500 |
| 217 | 1 |
| 2185 | 8500 |
| 2245 | 8900 |
| 228 | 4705 |
| 237 | 2 |
| 2370 | 675 |
| 2380 | 2670 |
| 2400 | 2720 |
| 247 | 61 |
| 264 | 103 |
| 269 | 119 |
| 2700 | 11800 |
| 272 | 4835 |
| 273 | 331 |
| 2740 | 13200 |
| 278 | 436 |
| 282 | 176 |
| 286 | 287 |
| 291 | 273 |
| 295 | 286 |
| 300 | 286 |
| 305 | 4800 |
| 3200 | LSBLG 420 BM |
| 330 | 94 |
| 353 | 2 |
| 3600 | LSBLG 560 BM |
| 3640 | 1255 |
| 3850 | 1495 |
| 3855 | 1370 |
| 386 | 5000 |
| 4 | 295 |
| 420 | 120 |
| 4200 | LSBLG 650 BM |
| 421 | 2 |
| 4600 | 1525 |
| 4650 | 1560 |
| 4665 | 1675 |
| 4705 | 1740 |
| 473 | 4 |
| 4900 | 2400 |
| 4980 | 1890 |
| 5000 | 2450 |
| 5200 | LSBLG 800 BM |
| 560 | 160 |
| 598 | 4 |
| 650 | 185 |
| 70 | 3640 |
| 7000 | LSBLG 960 BM |
| 7700 | LSBLG 1160 BM |
| 800 | 228 |
| 8100 | LSBLG 1400 BM |
| 8700 | LSBLG 1560 BM |
| 92 | 3855 |
| 960 | 274 |
| GPM | GPM |
| Kg | LSBLG 330 BM |
| KW | طول |
| LSBLG 1020 BM | 1020 |
| LSBLG 1240 BM | 1240 |
| LSBLG 1480 BM | 1480 |
| LSBLG 1660 BM | 1660 |
| LSBLG 2100 BM | 2100 |
| LSBLG 380 BM | 380 |
| LSBLG 500 BM | 500 |
| LSBLG 600 BM | 600 |
| LSBLG 760 BM | 760 |
| LSBLG 830 BM | 830 |
| ابعاد استاندارد (mm) | وزن |
| تعداد کمپرسور | دبی آب سرد چیلر |
| دبی آب کندانسور چیلر | توان الکتریکی مصرفی (سه فاز) |
| عرض | ارتفاع |
| مدل | ظرفيت واقعی برودت |













