
چیلر ماجولار اسکرال آب خنک برایت
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| 1080 | |
| 121 | 29.6 |
| 130 | 37 |
| 1380 | 680 |
| 139 | 3 |
| 1400 | 1080 |
| 1480 | 830 |
| 156 | 4 |
| 16.7 | 2200 |
| 160 | 46 |
| 2 | 69 |
| 2200 | 480 |
| 24.1 | 2200 |
| 26 | 95 |
| 2610 | 600 |
| 2735 | 560 |
| 3 | 99 |
| 30.8 | 3190 |
| 37 | 125 |
| 4 | 121 |
| 46 | 168 |
| 480 | 1380 |
| 600 | 1480 |
| 680 | GSHP 130 KC |
| 82 | 2 |
| 830 | GSHP 160 KC-D |
| 90 | 26 |
| 99 | 24.1 |
| GSHP 130 KC-D | 130 |
| GSHP 160 KC | 160 |
| GSHP 90 KC | 90 |
| Kg | GSHP 90 KC-D |
| KW | طول |
| 69 | 16.7 |
| ابعاد استاندارد(mm) | وزن |
| دبی آب سرد چیلر | توان الکتریکی مصرفی کمپرسور (سه فاز) |
| ظرفیت حرارتی(برای مدل های با پمپ گرمایی) | تعداد کمپرسور |
| عرض | ارتفاع |
| مدل | ظرفيت واقعی برودتی |













