
چیلر اسکرو آب خنک دما بالای برایت
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| 102 | 3520 |
| 1022 | 775 |
| 1045 | 1520 |
| 1050 | 1515 |
| 1080 | 308 |
| 111 | 84 |
| 1166 | 540 |
| 1195 | 1625 |
| 120 | 3635 |
| 1200 | 907 |
| 1205 | 1630 |
| 124 | 75 |
| 1298 | 600 |
| 1300 | 370 |
| 1310 | 1845 |
| 133 | 3635 |
| 1333 | 1008 |
| 1340 | 1810 |
| 1395 | 2020 |
| 1417 | 1990 |
| 144 | 4360 |
| 146 | 90 |
| 1460 | 2035 |
| 1480 | 2050 |
| 1510 | 2175 |
| 1520 | 1900 |
| 1560 | 444 |
| 1625 | 2200 |
| 167 | 128 |
| 1685 | 2640 |
| 1720 | 490 |
| 173 | 4280 |
| 1800 | GSHP 240 G1 |
| 181 | 113 |
| 1810 | 3250 |
| 1840 | 524 |
| 1890 | 3550 |
| 1900 | GSHP 300 G1 |
| 191 | 4380 |
| 1950 | 3750 |
| 1990 | 5000 |
| 200 | 150 |
| 2020 | 5200 |
| 2035 | 6600 |
| 204 | 4545 |
| 2050 | 6800 |
| 2060 | 5600 |
| 2160 | 615 |
| 2175 | 8000 |
| 22 | 2900 |
| 2200 | GSHP 360 G1 |
| 240 | 4650 |
| 2400 | 683 |
| 250 | 190 |
| 2640 | GSHP 450 G1 |
| 267 | 4650 |
| 269 | 125 |
| 27 | 3190 |
| 278 | 212 |
| 2870 | 1195 |
| 300 | 86 |
| 3120 | 1250 |
| 3190 | 1045 |
| 3250 | GSHP 500 G1 |
| 326 | 150 |
| 33 | 2870 |
| 333 | 251 |
| 3365 | 1340 |
| 3435 | 1417 |
| 3505 | 1417 |
| 352 | 163 |
| 3520 | 1417 |
| 3550 | GSHP 600 G1 |
| 360 | 103 |
| 361 | 273 |
| 3635 | 1417 |
| 3750 | GSHP 650 G1 |
| 40 | 3020 |
| 4000 | GSHP 780 G1 |
| 4200 | GSHP 860 G1 |
| 423 | 195 |
| 4280 | 1480 |
| 433 | 344 |
| 4360 | 1395 |
| 4380 | 1460 |
| 4400 | GSHP 920 G1 |
| 450 | 128 |
| 4545 | 1480 |
| 4600 | GSHP 1080 G1 |
| 4650 | 1510 |
| 467 | 215 |
| 478 | 361 |
| 4800 | GSHP 1200 G1 |
| 4900 | GSHP 1300 G1 |
| 498 | 230 |
| 50 | 3365 |
| 500 | 143 |
| 511 | 388 |
| 5200 | GSHP 1560 G1 |
| 56 | 3435 |
| 5600 | GSHP 1720 G1 |
| 586 | 270 |
| 600 | 454 |
| 647 | 300 |
| 650 | 185 |
| 6600 | GSHP 1840 G1 |
| 667 | 506 |
| 67 | 3435 |
| 6800 | GSHP 2160 G1 |
| 7000 | GSHP 2400 G1 |
| 704 | 325 |
| 72 | 3435 |
| 722 | 546 |
| 780 | 222 |
| 80 | 50 |
| 8000 | چیلر با کمپرسور اسکرو و پمپ گرمایی دما بالا - ZHR02Ultra-High Temperature Ground Source Heat Pump |
| 845 | 390 |
| 860 | 245 |
| 867 | 656 |
| 87 | 3520 |
| 920 | 262 |
| 929 | 430 |
| 956 | 722 |
| 96 | 3520 |
| 97 | 60 |
| 995 | 460 |
| GPM | kW |
| GSHP 1080 G2 | × |
| GSHP 1200 G2 | × |
| GSHP 1300 G2 | × |
| GSHP 1560 G2 | × |
| GSHP 1720 G2 | × |
| GSHP 1840 G2 | × |
| GSHP 200 G2 | × |
| GSHP 2160 G2 | × |
| GSHP 240 G2 | × |
| GSHP 2400 G2 | × |
| GSHP 300 G2 | × |
| GSHP 360 G2 | × |
| GSHP 450 G2 | × |
| GSHP 500 G2 | × |
| GSHP 600 G2 | × |
| GSHP 650 G2 | × |
| GSHP 780 G2 | × |
| GSHP 860 G2 | × |
| GSHP 920 G2 | × |
| Kg | GSHP 200 G1 |
| KW | طول |
| Tr | kW |
| × | 2400 |
| ابعاد استاندارد (mm) | وزن |
| ارتفاع | kg |
| توان الکتریکی مصرفی کمپرسور (سه فاز) | ابعاد استاندارد (mm) |
| دبی آب سرد چیلر | توان الکتریکی مصرفی کمپرسور (سه فاز) |
| طول | عرض |
| ظرفيت واقعی برودتی | ظرفیت حرارتی |
| ظرفیت حرارتی | دبی آب سرد چیلر |
| عرض | ارتفاع |
| مدل | ظرفيت واقعی برودتی |
| وزن | kW |
| چیلر با کمپرسور اسکرو و پمپ گرمایی دما بالا - ZHR02 Ultra-Hig | مدل |













