
چيلر ساراول تراکمي آبی با چهار کمپرسور رفت و برگشتي
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| --- | 380 |
| 100 | 4 |
| 108 | 380 |
| 120 | 4 |
| 128 | 380 |
| 140 | 4 |
| 160 | 4 |
| 200 | 4 |
| 240 | 4 |
| 280 | 4 |
| 320 | 4 |
| 395 | 36.5 |
| 415 | 43.5 |
| 470 | 49.5 |
| 525 | 51 |
| 575 | 74 |
| 60 | 4 |
| 65.5 | 380 |
| 70.5 | 380 |
| 80 | 4 |
| 89 | 380 |
| 92 | 380 |
| class="table" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">م | ظرفيت اسمي برودت Ton |
| KW | A |
| v | SLCH_60_4W |
| استعلامی | |
| برق مصرفی | قیمت(ريال) |
| تعداد کمپرسور | حد اکثر طول (Cm) |













