
قیمت چیلر تراکمی هواخنک اسکرو 128.8 تن تبرید کلینت مدل 2002B
- وضعیت انبار: 10
- : کلینت (CLINT)
- مدل: 3416
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
گزینه های در دسترس
| مشخصات کالا | |
| 125 | شارژ روغنOil charge(kg) |
| 18 | اواپراتور |
| 79.5 | جریان جذبیUnitary absorbed current (1)(A) |
| اتصالات آبWater connections(DN) | 125 |
| ارتفاع(mm) | 2100 |
| افت فشارPressure drops (1)(kPa) | 43 |
| توان ورودی برقAbsorbed power (cooling)(KW) | 167 |
| توان ورودی برقAbsorbed power (heating)(KW) | 138 |
| جریان آب Water flow (1) (l/s) | 21.64 |
| جریان نامی فنFans nominal current(A) | 17 |
| جریان هواAirflow(m3/s) | 23.3 |
| حجم آبWater volume(dm3) | 130 |
| ضریب بازدهی دستگاه(COP)(KW) | 3.31 |
| ضریب راندمان انرژی(EER)(KW) | 2.71 |
| طول واحد خنک کنندهCooling only unit lengh(mm) | 5550 |
| طول واحد پمپ حرارتیHeat pump unit lengh(mm) | 6700 |
| ظرفیت (TON) | 128.8 |
| ظرفیت سرمایشی نامی دستگاه (KW) | 453 |
| ظرفیت گرمایشی نامی دستگاه (KW) | 457 |
| عرض(mm) | 2200 |
| فشار استاتیک فنFans available static pressure - ECH(PA) | 60 |
| فن هاFans(n°) | *4 |
| قدرت صداSound power (1)(dB(A)) | 96 |
| قدرت فنFans nominal power(KW) | 8.0 |
| مبرد | R134a |
| مدل دستگاه | 2002B |
| نوع کمپرسور | اسکرو (screw) |
| کمپرسور | توان جذبیUnitary absorbed power (1)(KW) |













