
چیلر تراکمی هواخنک اسکرو 156 تن تبرید کلینت مدل 2602B+ قیمت
- وضعیت انبار: 10
- : کلینت (CLINT)
- مدل: 3415
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
گزینه های در دسترس
| مشخصات کالا | |
| 157 | شارژ روغنOil charge(kg) |
| 18 | اواپراتور |
| 92.5 | جریان جذبیUnitary absorbed current (1)(A) |
| اتصالات آبWater connections(DN) | 150 |
| ارتفاع(mm) | 2100 |
| افت فشارPressure drops (1)(kPa) | 54 |
| توان ورودی برقAbsorbed power (cooling)(KW) | 197 |
| توان ورودی برقAbsorbed power (heating)(KW) | 160 |
| جریان آب Water flow (1) (l/s) | 26.23 |
| جریان نامی فنFans nominal current(A) | 26 |
| جریان هواAirflow(m3/s) | 31.1 |
| حجم آبWater volume(dm3) | 260 |
| ضریب بازدهی دستگاه(COP)(KW) | 3.35 |
| ضریب راندمان انرژی(EER)(KW) | 2.79 |
| طول واحد خنک کنندهCooling only unit lengh(mm) | 5550 |
| طول واحد پمپ حرارتیHeat pump unit lengh(mm) | 6700 |
| ظرفیت (TON) | 156 |
| ظرفیت سرمایشی نامی دستگاه (KW) | 549 |
| ظرفیت گرمایشی نامی دستگاه (KW) | 536 |
| عرض(mm) | 2200 |
| فشار استاتیک فنFans available static pressure - ECH(PA) | 60 |
| فن هاFans(n°) | 6 |
| قدرت صداSound power (1)(dB(A)) | 97 |
| قدرت فنFans nominal power(KW) | 12 |
| مبرد | R134a |
| مدل دستگاه | 2602B |
| نوع کمپرسور | اسکرو (screw) |
| کمپرسور | توان جذبیUnitary absorbed power (1)(KW) |













