
چیلر تراکمی هوایی رویال کول مدل اسکرال
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
گزینه های در دسترس
| مشخصات کالا | |
| 10.2 | 6.2 |
| 109.2 | 39.8 |
| 12.2 | ~800 |
| 15.2 | 12.3 |
| 15.8 | ~1500 |
| 159.2 | 56.8 |
| 19.9 | 3/400/50 |
| 1960×2580×1046 | 22000 |
| 2.74 | 35 |
| 2.76 | 35 |
| 2.80 | 35 |
| 2062×2580×2090 | 22000 |
| 2062×2580×3134 | 22000 |
| 22000 | ~74 |
| 238.8 | 85.2 |
| 25.4 | 11.6 |
| 28.4 | 3/400/50 |
| 3/400/50 | 41.3 |
| 35 | 202.2 |
| 35.0 | 34.7 |
| 48.8 | 3/400/50 |
| 55.61 | ~3000 |
| 67.4 | 24.4 |
| 7.5 | ~1500 |
| 73.2 | 3/400/50 |
| AMBIENT TEMP (C) | COOLING CAPACITY(KW) |
| HQSD20b2SXTC | 2.74 |
| HQSD30b2SXTC | 2.80 |
| HQSD50b4SXTC | 2.76 |
| HQSD80b6SXTC | 2.57 |
| POWER INPUT(KW) | مشخصات الکتریکیΦ/V/Hz |
| ~1500 | 2062×2580×2090 |
| ~3000 | 2062×2580×3134 |
| ~72 | استعلامی |
| ~74 | استعلامی |
| ~800 | 1960×2580×1046 |
| ابعاد | میزان جریان هوا(M3/h) |
| استعلامی | HQSD95b6SXTC |
| خالص(Kg) | خالص(w×H×D)(mm) |
| سایر مشخصات | وزن |
| سطح صداdb | قیمت (ريال) |
| مدل | توان مصرفی |
| میزان جریان آب(M3/h) | افت فشارKpa |













