
چیلر تراکمی هوایی رویال کول مدل اسکرو
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
گزینه های در دسترس
| مشخصات کالا | |
| 2.75 | 35 |
| 2.87 | 35 |
| 2062×2580×4176 | 22000 |
| 2062×2580×6260 | 22000 |
| 263.2 | 95.6 |
| 3/400/50 | 83.3 |
| 324.0 | 112.8 |
| 38 | ~3000 |
| 394.8 | 143.4 |
| 486.0 | 169.2 |
| 52.1 | ~3500 |
| 66.6 | ~3500 |
| 68.3 | ~3000 |
| COOLING CAPACITY(KW) | POWER INPUT(KW) |
| COP | AMBIENT TEMP (C) |
| ~74 | اسکرو |
| ~77 | اسکرو |
| ابعاد | میزان جریان هوا(M3/h) |
| استعلامی | |
| افت فشارKpa | خالص(Kg) |
| خالص(w×H×D)(mm) | HQSD100b2SXTC |
| سایر مشخصات | وزن |
| سطح صداdb | کمپرسور(compressor) |
| قیمت (ريال) | |
| مدل | توان مصرفی |
| مشخصات الکتریکیΦ/V/Hz | میزان جریان آب(M3/h) |













