
چیلر ساراول تراکمي هوايي با دو کمپرسور رفت و برگشتي
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| 100 | 2 |
| 108 | 380 |
| 120 | 2 |
| 128 | 380 |
| 140 | 2 |
| 160 | 2 |
| 355 | 43.5 |
| 360 | 49.5 |
| 390 | 51 |
| 395 | 62 |
| 41 | 380 |
| 415 | 74 |
| 48 | 380 |
| 50 | 2 |
| 60 | 2 |
| 65.5 | 380 |
| 70 | 2 |
| 70.5 | 380 |
| 80 | 2 |
| 86 | 380 |
| 92 | 380 |
| class="table" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">م | ظرفيت اسمي برودت Ton |
| KW | A |
| v | SLCH-50-2A |
| استعلامی | |
| برق مصرفی | قیمت(ريال) |
| تعداد کمپرسور | حد اکثر طول (Cm) |













