
چیلر جذبی سانیو شعله مستقیم دو اثره
0 تومانءءء
قیمت بدون مالیات: 0 تومانءءء
| مشخصات کالا | |
| 1,200,000 | 266.2 |
| 1,440,000 | 320 |
| 1,800,000 | 400 |
| 1.5 | 267 |
| 10,400 | استعلامی |
| 10,800,000 | 2394 |
| 1056.3 | 639 |
| 11.6 | 746 |
| 12,000,000 | 2662.8 |
| 12,800 | استعلامی |
| 1232.3 | 474 |
| 13,200,000 | 2926.8 |
| 13,500 | استعلامی |
| 14,400,000 | 3196 |
| 1408.4 | 854 |
| 15,600,000 | 3459 |
| 15,800 | استعلامی |
| 1584.5 | 960 |
| 16,600 | استعلامی |
| 16,800,000 | 3727 |
| 1760.5 | 1065 |
| 18,000,000 | 3992 |
| 181 | 196 |
| 191 | 196 |
| 1980 | 1197 |
| 2,160,000 | 480 |
| 2,520,000 | 559 |
| 2,880,000 | 639 |
| 2.7 | 371 |
| 207 | 216 |
| 209 | 216 |
| 22,200 | استعلامی |
| 2200 | 1329 |
| 228 | 239 |
| 24,000 | استعلامی |
| 2464 | 1492 |
| 249 | 260 |
| 25,700 | استعلامی |
| 2772 | 1676 |
| 2999 | 290 |
| 3,360,000 | 474 |
| 3,840,000 | 854 |
| 3.8 | 485 |
| 3080 | 1861.7 |
| 31,900 | استعلامی |
| 324 | 333 |
| 34,400 | استعلامی |
| 3521 | 2130 |
| 37,100 | استعلامی |
| 3961 | 2394 |
| 4,320,000 | 960 |
| 4,800 | استعلامی |
| 4,800,000 | 1065 |
| 410 | 345 |
| 440 | 266.2 |
| 4401 | 2662.8 |
| 445 | 365 |
| 45,100 | استعلامی |
| 48,500 | استعلامی |
| 4841 | 2926.6 |
| 5,200 | استعلامی |
| 5,400,000 | 1197 |
| 5.9 | 608 |
| 51,500 | استعلامی |
| 528 | 320 |
| 5281 | 3196 |
| 56,100 | استعلامی |
| 5721 | 3459 |
| 59,100 | استعلامی |
| 6,000,000 | 1329 |
| 6,300 | استعلامی |
| 6,720,000 | 1492 |
| 6,800 | استعلامی |
| 6161 | 3727 |
| 660 | 400 |
| 6602 | 3992 |
| 7,560,000 | 1676 |
| 7.7 | 671 |
| 792.2 | 480 |
| 8,000 | استعلامی |
| 8,400,000 | 1861.7 |
| 8,500 | استعلامی |
| 9,600,000 | 2130 |
| 9,800 | استعلامی |
| 924.2 | 559 |
| BTU/hr | طول |
| class="table" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">م | حد اکثر ظرفیت سرمایش |
| DG-11 | 100 |
| DG-12 | 120 |
| DG-13 | 150 |
| DG-14 | 180 |
| DG-21 | 210 |
| DG-22 | 240 |
| DG-23 | 280 |
| DG-24 | 320 |
| DG-31 | 360 |
| DG-32 | 400 |
| DG-41 | 450 |
| DG-42 | 500 |
| DG-51 | 560 |
| DG-52 | 630 |
| DG-53 | 700 |
| DG-61 | 800 |
| DG-62 | 900 |
| DG-63 | 1,000 |
| DG-71 | 1,100 |
| DG-72 | 1,200 |
| DG-73 | 1,300 |
| DG-81 | 1,400 |
| DG-82 | 1,500 |
| ابعاد دستگاه(cm) | وزن (kg) |
| دبی آب گرم Hot-gpm | برق مصرفی KW |
| دبی آبسرد chilld-gpm | دبی آب خنک coolling-gpm |
| عرض | ارتفاع |
| قیمت(ريال) | Ton |
| مدل | حد اکثر ظرفیت سرمایش |





